Cooper Douglas Kupp is an American football wide receiver for the National Football League’s Los Angeles Rams (NFL).
Advertisement
Cooper Kupp Madden 23 Rating |
|
|---|---|
| Team | Los Angeles Rams |
| Position | wide receiver |
| Overall Rating | 98 |
| Speed Rating | 89 |
| Acceleration Rating | 96 |
| Strength Rating | 66 |
| Agility Rating | 95 |
| Awareness Rating | 99 |
| Catching Rating | 99 |
| Carrying Rating | 76 |
| Throw Power Rating | 59 |
Cooper Kupp Madden 23 Rating |
|
|---|---|
| Kick Power Rating | 22 |
| Kick Accuracy Rating | 20 |
| Run Block Rating | 65 |
| Pass Block Rating | 46 |
| Tackle Rating | 31 |
| Break Tackle Rating | 86 |
| Jumping Rating | 82 |
| Kick Return Rating | 84 |
Cooper Kupp Madden 23 Rating |
|
|---|---|
| Injury Rating | 91 |
| Stamina Rating | 99 |
| Toughness Rating | 88 |
| Trucking Rating | 55 |
| Change Of Direction Rating | 94 |
| BC Vision Rating | 96 |
| Stiff Arm Rating | 77 |
| Spin Move Rating | 87 |
Cooper Kupp Madden 23 Rating |
|
|---|---|
| Juke Move Rating | 94 |
| Impact Blocking Rating | 54 |
| Run Block Power Rating | 32 |
| Run Block Finesse Rating | 28 |
| Pass Block Power Rating | 39 |
| Pass Block Finesse Rating | 34 |
| Lead Block Rating | 34 |
| Break Sack Rating | 22 |

Cooper Kupp Madden 23 Rating |
|
|---|---|
| Throw Under Pressure Rating | 29 |
| Power Moves Rating | 10 |
| Finesse Moves Rating | 10 |
| Block Shedding Rating | 28 |
| Pursuit Rating | 31 |
| Play Recognition Rating | 22 |
| Man Coverage Rating | 15 |
| Zone Coverage Rating | 26 |
Cooper Kupp Madden 23 Rating |
|
|---|---|
| Spectacular Catch Rating | 88 |
| Catch In Traffic Rating | 88 |
| Short Route Running Rating | 99 |
| Medium Route Running Rating | 98 |
| Deep Route Running Rating | 94 |
| Hit Power Rating | 26 |
| Press Rating | 10 |
| Release Rating | 90 |
Cooper Kupp Madden 23 Rating |
|
|---|---|
| Throw Accuracy Short Rating | 42 |
| Throw Accuracy Medium Rating | 36 |
| Throw Accuracy Deep Rating | 31 |
| Play Action Rating | 38 |
| Throw On The Run Rating | 40 |


Leave a Reply